|
|
|
Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
Waga | ||
---|---|---|
Szerokość | ||
Wysokość | ||
Grubość | ||
Rozmiar nadgarstka | ||
Szerokość paska | ||
Wodoodporny | 5 ATM |
Rozmiar ekranu | 35.6 mm (1.40 in) | |
---|---|---|
Rodzaj ekranu | TFT | TFT |
Rozdzielczość ekranu | ||
Ekran dotykowy | Tak | Tak |
Zawsze włączony |
Sieci komórkowe | ||
---|---|---|
Wi-Fi | ||
Wbudowany GPS | ||
NFC | ||
Bluetooth | Tak | Tak |
System operacyjny | ||
---|---|---|
Asystent | ||
Płatności zbliżeniowe | ||
Wykonuj i odbieraj połączenia | ||
Wysyłka odpowiedzi tekstowych | ||
Kontrola muzyki z telefonu | Tak | Tak |
Lokalna pamięć muzyczna | ||
Pamięć |
Śledzenie snu | Tak | Tak |
---|---|---|
Wykrywanie upadku | ||
Tętno | Tak | Tak |
SpO2 | Tak | Tak |
EKG | ||
Czujnik temperatury skóry |
Żywotność baterii | 7 dni | 7 dni |
---|
Kompas | ||
---|---|---|
Wysokościomierz barometryczny | ||
Czujnik światła otoczenia | ||
Akcelerometr | Tak | Tak |
Żyroskop |
Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
---|