|
|
Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
Waga | 43.0 g (1.52 oz) |
---|---|
Szerokość | 45.0 mm (1.77 in) |
Wysokość | 46.2 mm (1.82 in) |
Grubość | 11.1 mm (0.44 in) |
Rozmiar nadgarstka | |
Szerokość paska | 22.0 mm (0.87 in) |
Wodoodporny | 5 ATM |
Rozmiar ekranu | 30.5 mm (1.20 in) |
---|---|
Rodzaj ekranu | Super AMOLED |
Rozdzielczość ekranu | 360 x 360px |
Ekran dotykowy | Tak |
Zawsze włączony |
Sieci komórkowe | |
---|---|
Wi-Fi | Tak |
Wbudowany GPS | Tak |
NFC | Tak |
Bluetooth | Tak |
System operacyjny | Tizen |
---|---|
Asystent | |
Płatności zbliżeniowe | Samsung Pay |
Wykonuj i odbieraj połączenia | Tak |
Wysyłka odpowiedzi tekstowych | Tak |
Kontrola muzyki z telefonu | Tak |
Lokalna pamięć muzyczna | Tak |
Pamięć | 8 GB |
Śledzenie snu | Tak |
---|---|
Wykrywanie upadku | |
Tętno | Tak |
SpO2 | Tak |
EKG | Tak |
Czujnik temperatury skóry |
Żywotność baterii | 3 dni |
---|---|
Żywotność baterii w trybie GPS |
Kompas | |
---|---|
Wysokościomierz barometryczny | Tak |
Czujnik światła otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
---|