|
|
Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
Waga | 45.5 g (1.60 oz) |
---|---|
Szerokość | 48.0 mm (1.89 in) |
Wysokość | 48.0 mm (1.89 in) |
Grubość | 13.6 mm (0.54 in) |
Rozmiar nadgarstka | 140.0 mm (5.51 in) - 210.0 mm (8.27 in) |
Szerokość paska | 22.0 mm (0.87 in) |
Wodoodporny | 5 ATM |
Rozmiar ekranu | 35.3 mm (1.39 in) |
---|---|
Rodzaj ekranu | AMOLED |
Rozdzielczość ekranu | 454 x 454px |
Ekran dotykowy | Tak |
Zawsze włączony |
Sieci komórkowe | |
---|---|
Wi-Fi | |
Wbudowany GPS | Tak |
NFC | |
Bluetooth | Tak |
System operacyjny | Proprietary |
---|---|
Asystent | |
Płatności zbliżeniowe | |
Wykonuj i odbieraj połączenia | Tak |
Wysyłka odpowiedzi tekstowych | |
Kontrola muzyki z telefonu | Tak |
Lokalna pamięć muzyczna | Tak |
Pamięć | 4 GB |
Śledzenie snu | Tak |
---|---|
Wykrywanie upadku | |
Tętno | Tak |
SpO2 | Tak |
EKG | |
Czujnik temperatury skóry |
Żywotność baterii | 25 dni |
---|---|
Żywotność baterii w trybie GPS | 40 godzin |
Kompas | Tak |
---|---|
Wysokościomierz barometryczny | Tak |
Czujnik światła otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop |
Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
---|