|
|
|
Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
Gewicht | ||
---|---|---|
Breite | ||
Höhe | ||
Dicke | ||
Handgelenkgröße | ||
Bandbreite | ||
Wasserdicht | 5 ATM |
Anzeigegrösse | 35.6 mm (1.40 in) | |
---|---|---|
Anzeigetyp | TFT | TFT |
Anzeigeauflösung | ||
Touchscreen | Ja | Ja |
Always On |
Mobilfunknetze | ||
---|---|---|
WLAN | ||
Integriertes GPS | ||
NFC | ||
Bluetooth | Ja | Ja |
Betriebssystem | ||
---|---|---|
Assistent | ||
Kontaktloses Bezahlen | ||
Anrufe tätigen und entgegennehmen | ||
Senden von Textantworten | ||
Steuern der Telefonmusik | Ja | Ja |
Interner Musikspeicher | ||
Speicher |
Schlafüberwachung | Ja | Ja |
---|---|---|
Sturzsensor | ||
Puls | Ja | Ja |
SpO2 | Ja | Ja |
EKG | ||
Körpertemperatur Sensor |
Batterielaufzeit | 7 Tage | 7 Tage |
---|
Kompass | ||
---|---|---|
Barometrischer Höhenmesser | ||
Umgebungslichtsensor | ||
Beschleunigungssensor | Ja | Ja |
Gyroskop |
Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
---|